КОНЕЦ XVII - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XVIII ВЕКОВ
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПОЛТАВСКАЯ БАТАЛИЯ1714 По собственному рисунку Офорт, резец. 308х427; 160х231 мм. Инв. ГР-6308 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичБАТАЛИЯ БЛИЗ ГАНГУТА1715 По собственному рисунку Офорт, резец. 521х675; 505х650 мм. Инв. ГР-6364 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичМОНАСТЫРЬ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ПЕТЕРБУРГЕ1716 Офорт, резец. 313х485; 200х410 мм. Инв. ГР-6379 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичАДМИРАЛТЕЙСТВО1716 Офорт, резец. 187х211 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-6383 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПОРТРЕТ И.М. ГОЛОВИНА В ОКРУЖЕНИИ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ КОРАБЛЯПосле 1717 и до июня 1720 По собственному оригиналу Офорт, резец, пунктир. 505х663 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-2373 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПОРТРЕТ ПЕТРА I1718 Фронтиспис к книге "Куншты корабельные" (СПб., 1718) По собственному рисунку Офорт, резец. 270х315; 132х260 мм. Инв. ГР-5910 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПикарт Питер / Picart (Pickaerdt) Pieter (Pierre)КАРТА ЕВРОПЫНачало 1720-х Инв. ГР-5911 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВВОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЧЕТЫРЕХ ШВЕДСКИХ ФРЕГАТОВ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ПРИ ГРЕНГАМЕ 8 СЕНТЯБРЯ 1720 ГОДА1720 Офорт, резец. 513х665; 497х587 мм. Инв. ГР-6410 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПикарт Питер / Picart (Pickaerdt) Pieter (Pierre)ПЕТР I НА КОНЕ1721 Офорт, резец. 522х650; 520х600 мм. Инв. ГР-6065 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичБАТАЛИЯ ПРИ ГРЕНГАМЕ 27 ИЮЛЯ 1720 ГОДА1720 - 1721 Офорт, резец. 483х617 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-6407 |
Гравюры упорядочены по алфавиту граверов | |
Вы можете упорядочить их по: |