ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ
![]() | Радиг Антуанн-Христофор (Антон Яковлевич) / Radigue (Radigues, Radiguez) Antoinne-ChristophorПОРТРЕТ Е.С. КУРАКИНОЙ1781 Офорт, резец. 296х225; 292х220 мм. Инв. ГР-8050 |
![]() | Радиг Антуанн-Христофор (Антон Яковлевич) / Radigue (Radigues, Radiguez) Antoinne-ChristophorПядышев Василий ПетровичПОРТРЕТ А.А. КУРАКИНОЙ1780-е Офорт, резец. 287х230 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-8049 |
![]() | Радиг Антуанн-Христофор (Антон Яковлевич) / Radigue (Radigues, Radiguez) Antoinne-ChristophorПОРТРЕТ Д.А. ГОЛИЦЫНОЙ1778 Офорт, резец. 289х215; 267х199 мм. Инв. ГР-2301 |
![]() | Скородумов Гавриил ИвановичПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II1777 Пунктир. 421х330 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-3071 |
![]() | Радиг Антуанн-Христофор (Антон Яковлевич) / Radigue (Radigues, Radiguez) Antoinne-ChristophorПОРТРЕТ Е. СИВЕРС1776 Резец. 280х205 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-7301 |
![]() | Штенглин Иоганн / Stenglin IohannПОРТРЕТ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ1776 Из сюиты царских портретов; 6-е издание (1760 - 1770-е) По неизвестному оригиналу Меццо-тинто. 433х310; 335х235 мм. Инв. ГР-7412 |
![]() | Радиг Антуанн-Христофор (Антон Яковлевич) / Radigue (Radigues, Radiguez) Antoinne-ChristophorПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II1771 Офорт, резец. 434х304; 430х295 мм. Инв. ГР-3056 |
![]() | Греков Алексей АнгильевичПОРТРЕТ А.К. ВОРОНЦОВОЙ1769 По оригиналу Л. Токе (?) Офорт, резец. 542х375; 430х310 мм. Инв. ГР-2034 |
![]() | Антипьев Петр АнтипьевичПОРТРЕТ А.П. ШЕРЕМЕТЕВОЙНе ранее 1768 Резец. 440х314 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-8459 |
![]() | Штенглин Иоганн / Stenglin IohannПОРТРЕТ Е. ШТЕЛИНА1767 Меццо-тинто. 318х250; 282х215 мм. Инв. ГР-8548 |
Гравюры упорядочены по хронологии в порядке убывания | |
Вы можете упорядочить их по: |