ГЕРБЫ
![]() | Антипьев Петр АнтипьевичПОРТРЕТ А.П. ШЕРЕМЕТЕВОЙНе ранее 1768 Резец. 440х314 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-8459 |
![]() | Антипьев Петр АнтипьевичПОРТРЕТ Б.П. ШЕРЕМЕТЕВАПосле 1768 Офорт, резец. 452х335 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-8464 |
![]() | Антипьев Петр АнтипьевичПОРТРЕТ Б.П. ШЕРЕМЕТЕВА1774 Резец. 389х282; 334х222 мм. Инв. ГР-8463 |
![]() | Вендрамини Джованни (Джон, Иван) / Vendramini GiovanniПОРТРЕТ А.В. СУВОРОВА1810 - 1811 Пунктир , оттиск тоном сепии. 231х170; 210х140 мм. Инв. ГР-7586 |
![]() | Вендрамини Франческо / Vendramini FrancescoПОРТРЕТ С.О. ПОТОЦКОГОПунктир. 250х195 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-99326 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичАРСЕНАЛ1821 - 1822 По собственному рисунку Литография. 350х439 мм. Инв. ГР-127003 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичВИД ДВОРЦА КАМЕННОГО ОСТРОВА С ДАЧИ ГРАФА СТРОГАНОВА1807 Офорт, резец. 555х747; 410х500 мм. Инв. ГР-56083 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичВИД ДВОРЦА МОНПЛЕЗИР В ПЕТЕРГОФЕ1806 Офорт, резец. 503х592; 415х495 мм. Инв. ГР-56089 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичВИД КОЛОННАДЫ АПОЛЛОНА С КАСКАДОМ В ПАВЛОВСКЕ1813 Офорт, резец. 388х468 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-97131 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичВИД НОВОГО КАСКАДА В НИЖНЕМ САДУ ПЕТЕРГОФА1804 Офорт, резец. 495х642; 410х495 мм. Инв. ГР-56086 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичВИД ПАВИЛЬОНА МАРЛИ В НИЖНЕМ САДУ ПЕТЕРГОФА1804 - 1805 Офорт, резец. 496х666; 415х505 мм. Инв. ГР-56093 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичВИД ЦАРИЦЫНА ЛУГА (МАРСОВА ПОЛЯ) ОТ ЛЕТНЕГО САДА1821 По собственному рисунку Литография. 434х578 мм. Инв. ГР-12042 |
![]() | Галактионов Степан ФилипповичКУНСТКАМЕРА С ОБСЕРВАТОРИЕЙ1822 По собственному рисунку Литография. 395х514 мм. Инв. ГР-20470 |
![]() | Герасимов Дмитрий ГерасимовичПОРТРЕТ И.П. ЕЛАГИНА1773 Резец. 427х291 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-2909 |
![]() | Граверы Санкт-Петербургской Академии наук (Императорской Академии наук и художеств)ПОРТРЕТ ГРАФА ФАЛЬКЕНШТЕЙНА (АВСТРИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ИОСИФА II)1780 Офорт, резец. 304х198 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-8102 |
![]() | Грачев (Грачов) Алексей ПетровичПОРТРЕТ П.С. ВАЛУЕВА1810 По собственному рисунку Офорт, пунктир. 350х256; 312х225 мм. Инв. ГР-1722 |
![]() | Доу Генри (Генри Эдвард, Генрих) / Dawe Henry EdwardПОРТРЕТ Н.М. СИПЯГИНАОколо 1825 Из серии "Собрание портретов Военной галереи Зимнего дворца" Меццо-тинто. 552х394 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-7329 |
![]() | Зубов Алексей ФедоровичПикарт Питер / Picart (Pickaerdt) Pieter (Pierre)ПЕТР I НА КОНЕ1721 Офорт, резец. 522х650; 520х600 мм. Инв. ГР-6065 |
![]() | Иванов ГригорийПОРТРЕТ А.С. ЯКОВЛЕВАМежду 1819 и 1821 Резец, пунктир , оттиск коричневым тоном. 260х170 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-53579 |
![]() | Иванов (Семенов) Василий ИвановичПОРТРЕТ Г.И. ШЕЛИХОВАПосле 1795 Офорт, резец. 363х255 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-50546 |
![]() | Клаубер Иоганн (Игнатий) Себастьян / Klauber Iohann-SebastianПОРТРЕТ Ф.В. РОСТОПЧИНА1800 - 1801 Резец. 470х343; 385х280 мм. Инв. ГР-7149 |
![]() | Колпашников Алексей ЯковлевичПОРТРЕТ ПЕТРА I1772 По гравюре Е.П. Чемесова с оригинала Ж.-М. Наттье По гравюре Е.П. Чемесова с оригинала Ж.-М. Наттье Офорт, резец. 229х160; 205х145 мм. Инв. ГР-5972 |
![]() | Маттарнови Филипп ЕгоровичПОРТРЕТ ПЕТРА I1739 Резец. 202х160; 195х150 мм. Инв. ГР-6006 |
![]() | Осипов Алексей АгапиевичПОРТРЕТ П.М. ДАШКОВАМежду 1798 и 1801 (?) Пунктир , оттиск коричневым тоном. 375х268; 310х235 мм. Инв. ГР-2533 |
![]() | Пикарт Питер / Picart (Pickaerdt) Pieter (Pierre)БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ РУССКОГО ФЛОТА НА ПУТИ К ВЫБОРГУ В МАЕ 1710 ГОДА1711 (?) Офорт, резец. 510х664; 412х505 мм. Инв. ГР-6342 |
![]() | Плахов НикитаПАМЯТНИК А.В. СУВОРОВУ1801 По оригиналу М.И. Козловского и собственному рисунку гравера Офорт, резец. 623х420; 575х375 мм. Инв. ГР-7702 |
![]() | Пядышев Василий ПетровичПОРТРЕТ Н.А. ТАТИЩЕВА1795 Резец. 373х280; 370х275 мм. Инв. ГР-7766 |
![]() | Скородумов Гавриил ИвановичПОРТРЕТ Н.А. ДЕМИДОВА1786 Пунктир. 340х250; 260х210 мм. Инв. ГР-2551 |
![]() | Скотников Егор ОсиповичПОРТРЕТ Д.И. ФОНВИЗИНА1821 Резец. 234х151 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-8171 |
![]() | Скотников Егор ОсиповичПОРТРЕТ М.М. СПЕРАНСКОГО1822 По собственному рисунку Резец. 320х215 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-7424 |
![]() | Скотников Егор ОсиповичПОРТРЕТ П.С. ВАЛУЕВА1811 Офорт, резец. 346х242 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-1721 |
![]() | Соколов Иван АлексеевичПОРТРЕТ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ1746 Офорт, резец, пунктир. 621х435; 430х295 мм. Инв. ГР-3547 |
![]() | Стефанов Филетер Н. / Stephanof (Stephanoff) FileterПОРТРЕТ П.А. РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО1778 По медали «Победителю и примирителю» Пунктир оттиск тоном сангины. 438х301; 400х270 мм. Инв. ГР-7133 |
![]() | Тейхер Иоганн Христофор / Teucher Iohann ChristophorПОРТРЕТ ПЕТРА III1762 Офорт, резец. 474х342; 455х330 мм. Инв. ГР-6451 |
![]() | Телегин Иван ДмитриевичВИД ИТАЛЬЯНСКОГО ФОНТАНА В НИЖНЕМ САДУ ПЕТЕРГОФАПервая половина 1800-х Офорт, резец. 620х432; 47-х360 мм. Инв. ГР-56116 |
![]() | Телегин Иван ДмитриевичВИД КАМЕННОГО МОСТА В ГАТЧИНЕ У ПЛОЩАДИ КОННЕТАБЛЯНе позднее 1801 Офорт, резец. 622х435; 470х360 мм. Инв. ГР-30927 |
![]() | Уокер Джеймс / Walker JamesПОРТРЕТ А.В. СУВОРОВА1797 Меццо-тинто. 450х342; 385х285 мм. Инв. ГР-7547 |
![]() | Уокер Джеймс / Walker JamesПОРТРЕТ А.В. СУВОРОВА1799 - 1800 Меццо-тинто. 687х490; 680х480 мм. Инв. ГР-7548 |
![]() | Уокер Джеймс / Walker JamesПОРТРЕТ Н.Б. ЮСУПОВАКонец XVIII века Меццо-тинто. 425х320; 390х275 мм. Инв. ГР-43020 |
![]() | Уокер Джеймс / Walker JamesПОРТРЕТ Н.П. ШЕРЕМЕТЕВА1798 - 1799 По оригиналу Ш.-Ж. Целле (Шевалье де Шатобур) Меццо-тинто. 442х332; 374х272 мм. Инв. ГР-8484 |
![]() | Уокер Джеймс / Walker JamesПОРТРЕТ П.А. ПАЛЕНАМежду 1797 и 1801 Меццо-тинто. 404х306; 370х270 мм. Инв. ГР-5672 |
![]() | Уткин Николай ИвановичПОРТРЕТ С.С. УВАРОВА1836 Офорт, резец. 367х247 мм. (поля обрезаны) Инв. ГР-7908 |
![]() | Ухтомский Андрей ГригорьевичВИД БОЛЬШОГО БАССЕЙНА В ВЕРХНЕМ САДУ ПЕТЕРГОФАНачало 1800-х Офорт, резец. 500х625; 412х500 мм. Инв. ГР-81871 |
![]() | Ухтомский Андрей ГригорьевичВИД ДВОРЦА В ПАВЛОВСКЕПервая половина 1800-х Офорт, резец. 621х490; 480х365 мм. Инв. ГР-56111 |
![]() | Ухтомский Андрей ГригорьевичВИД КАМЕННООСТРОВСКОГО ДВОРЦА СО СТОРОНЫ НЕВКИПервая половина 1800-х Офорт, резец. 480-х598; 415х495 мм. Инв. ГР-56099 |
![]() | Ухтомский Андрей ГригорьевичВИД КРЕПОСТИ БИП В ПАВЛОВСКЕПервая половина 1800-х Офорт, резец. 622х431; 367х365 мм. Инв. ГР-30337 |
![]() | Ухтомский Андрей ГригорьевичПОРТРЕТ А.И. ВАСИЛЬЕВАПосле 1807 По оригиналу В.Л. Боровиковского Офорт, резец. 316х213 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-1777 |
![]() | Ухтомский Андрей ГригорьевичПОРТРЕТ Ф.А. ГОЛУБЦОВАПосле 1806 и до 1809 По оригиналу В.Л. Боровиковского Офорт, резец. 373х260; 315х215 мм. Инв. ГР-2409 |
![]() | Флоров (Фролов) Александр АлександровичПОРТРЕТ Ф.А. ТОЛСТОГО1825 По оригиналу Ф. Кюнеля и собственному подготовительному рисунку Офорт, резец. 236х146; 212х140 мм. Инв. ГР-7826 |
![]() | Харитонов Гаврила (Гаврило) ТихоновичГ.А. ПОТЕМКИН ПРИ ВЗЯТИИ ОЧАКОВА 6 ДЕКАБРЯ 1788 ГОДАПосле 1791 Офорт, резец. 604х422; 425х285 мм. Инв. ГР-97008 |
![]() | Ческий Иван ВасильевичВИД БИРЖИ1810-е Пунктир , оттиск тоном сепии, акварель. 552х805 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-12140 |
![]() | Ческий Иван ВасильевичВИД БОЛЬШОГО КАСКАДА В ПЕТЕРГОФЕ1805 - 1806 Офорт, резец. 530х695 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-650 |
![]() | Ческий Иван ВасильевичВИД КРЕПОСТИ БИП В ПАВЛОВСКЕ1800 Офорт, резец. 560х740; 425х495 мм. Инв. ГР-36009 |
![]() | Ческий Козьма ВасильевичВИД ПИЛЬ-БАШНИ В ПАВЛОВСКЕПервая половина 1800-х Офорт, резец. 380х491 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-36152 |
![]() | Ческий Иван ВасильевичВИД ХРАМА ДРУЖБЫ В ПАВЛОВСКЕ1801 - 1802 Офорт, резец. 495х666; 405х500 мм. Инв. ГР-56104 |
![]() | Шмидт Георг-Фридрих / Schmidt Georg-FriedrichПОРТРЕТ П.И. ШУВАЛОВА1760 По собственному рисунку Резец. 304х225; 286х205 мм. Инв. ГР-86619 |
![]() | Шхонебек (Схонебек) Адриан / Schoonebeck AdrianКАРТА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ1701 Офорт, резец. 531х601 мм. (лист обрезан) Инв. ГР-6199 |
Гравюры упорядочены по алфавиту граверов |